TOP Angebote: Westerdam Frühbucher Rabatt & Kreuzfahrt Restplätze 2025


Westerdam
8 Tage Reise: April - August 2025 (41 Termine)
USA: Seattle, Juneau, Endicott Arm, Sitka, Ketchikan, Kanada: Victoria, USA: Seattle
Preise ab: Innenkabine: 1.049€ | Außenkabine: 1.249€ | Balkonkabine: 1.649€ | Suite: 2.099€
Buchungsvarianten: Vollpension | All Inclusive


Westerdam
29 Tage Reise: Juni - Juli 2025 (3 Termine)
USA: Seattle, Inside Passage, Ketchikan, Sitka, Valdez, Prince William Sound, College Fjord, Dutch Harbor, Nome, Kodiak, Anchorage, Glacier Bay, Hubbard Gletscher, Haines, Juneau, Tracy Arm, Wrangell, Kanada: Prince Rupert, USA: Seattle
Preise ab: Innenkabine: 5.349€ | Außenkabine: 6.749€ | Balkonkabine: 9.649€ | Suite: 12.599€
Buchungsvarianten: Vollpension | All Inclusive


Westerdam
29 Tage Reise: August - September 2025 (3 Termine)
USA: Seattle, Kanada: Vancouver, USA: Inside Passage, Sitka, Hubbard Gletscher, Anchorage, College Fjord, Valdez, Kodiak, Dutch Harbor, Lihue, Honolulu, Kailua-Kona, Hilo, Seattle
Preise ab: Innenkabine: 3.539€ | Außenkabine: 4.719€ | Balkonkabine: 4.719€ | Suite: 8.289€
Buchungsvarianten: Vollpension | All Inclusive


Westerdam
2 Tage Reise: 31. August 2025 - 01. September 2025
USA: Seattle, Kanada: Vancouver
Preise ab: Innenkabine: 150€ | Außenkabine: 190€ | Balkonkabine: 230€ | Suite: 300€
Buchungsvarianten: Vollpension


Westerdam
28 Tage Reise: September - September 2025 (3 Termine)
Kanada: Vancouver, USA: Inside Passage, Sitka, Hubbard Gletscher, Anchorage, College Fjord, Valdez, Kodiak, Dutch Harbor, Lihue, Honolulu, Kailua-Kona, Hilo, Seattle
Preise ab: Innenkabine: 3.609€ | Außenkabine: 4.789€ | Balkonkabine: 4.789€ | Suite: 8.359€
Buchungsvarianten: Vollpension | All Inclusive


Westerdam
14 Tage Reise: September - Oktober 2025 (3 Termine)
USA: Seattle, Juneau, Japan: Kushiro, Aomori, Yokohama
Preise ab: Innenkabine: 1.109€ | Außenkabine: 1.419€ | Balkonkabine: 1.419€ | Suite: 2.279€
Buchungsvarianten: Vollpension | All Inclusive


Westerdam
14 Tage Reise: Oktober - November 2025 (3 Termine)
Japan: Tokio, Shimizu, Osaka, Fukuoka, Nagasaki, China: Shanghai, Xiamen, Hongkong
Preise ab: Innenkabine: 2.379€ | Außenkabine: 3.209€ | Balkonkabine: 3.209€ | Suite: 4.019€
Buchungsvarianten: Vollpension | All Inclusive
Westerdam Frühbucher Rabatt & Restplätze Kreuzfahrten telefonisch buchen
Ihre Traum-Reise ist nur einen Anruf entfernt!
Kontaktieren Sie jetzt unser Service-Team und nutzen Sie die Möglichkeit, mit Ihrem persönlichen E-Hoi-Kreuzfahrt-Berater zu sprechen.
Westerdam 2025 - Daten, Bilder, Kabinen und Reise Route

Das Kreuzfahrtschiff ist der Holland America Line Flotte und bietet Platz für 1916 Passagiere.
Entdecken Sie die Annehmlichkeiten an Bord und freuen Sie sich auf eine unvergessliche Schiffsreise.
- Fahrgebiet:
- Hochsee
- Baujahr:
- 2004
- Luxusklasse:
- Premium
- Länge:
- 285.0 Meter
- Breite:
- 32.0 Meter
- Geschwindigkeit:
- 24 Knoten
- Passagieranzahl:
- 1916 Passagiere
- Crew Mitglieder:
- 830 Crew Mitglieder
- Sprache:
- Englisch
- Anzahl der Decks:
- 11
- Währung an Bord:
- US-Dollar
- Flagge:
- Niederlande
- Heimathafen:
- Fincantieri (Italien)
- Anzahl der Pools:
- 1
- Unterhaltungsangebote:
- Kartenzimmer, Bibliothek, Kunst, Kasino, Theater, Kino, Discotheken, Bars
- Sport Angebote:
- Joggingstrecke, Fitness Center, Kursangebot, Sportarten
- Wellness Angebote:
- Pool, Sauna, Ruhezone, Massage, Schönheitssalon, Whirlpool, Dampfbad
- Service Angebote:
- Boutique, Parfümerien, Wäscherei, Friseur, Kinderbetreuung, Internet Center
Aktuelle Westerdam Frühbucher Rabatte & Kreuzfahrt Restplätze Route & Fahrplan
27. April 2025 - 31. August 2025 (Kreuzfahrtdauer: 8 Tage, 41 Reisetermine)
08. Juni 2025 - 06. Juli 2025 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 3 Reisetermine)
31. August 2025 - 28. September 2025 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 3 Reisetermine)
31. August 2025 - 01. September 2025
01. September 2025 - 28. September 2025 (Kreuzfahrtdauer: 28 Tage, 3 Reisetermine)
28. September 2025 - 12. Oktober 2025 (Kreuzfahrtdauer: 14 Tage, 3 Reisetermine)
27. Oktober 2025 - 09. November 2025 (Kreuzfahrtdauer: 14 Tage, 3 Reisetermine)
27. Oktober 2025 - 23. November 2025 (Kreuzfahrtdauer: 28 Tage, 3 Reisetermine)
09. November 2025 - 03. Januar 2027 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 7 Reisetermine)
09. November 2025 - 07. Dezember 2025 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 3 Reisetermine)
23. November 2025 - 07. Dezember 2025 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 3 Reisetermine)
23. November 2025 - 20. Dezember 2025 (Kreuzfahrtdauer: 28 Tage, 3 Reisetermine)
07. Dezember 2025 - 20. Dezember 2025 (Kreuzfahrtdauer: 14 Tage, 3 Reisetermine)
07. Dezember 2025 - 04. Januar 2026 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 3 Reisetermine)
20. Dezember 2025 - 04. Januar 2026 (Kreuzfahrtdauer: 16 Tage, 3 Reisetermine)
18. Januar 2026 - 14. Februar 2027 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 7 Reisetermine)
01. Februar 2026 - 01. März 2026 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 3 Reisetermine)
01. Februar 2026 - 15. März 2026 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 6 Reisetermine)
15. Februar 2026 - 01. März 2026 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 3 Reisetermine)
15. Februar 2026 - 15. März 2026 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 3 Reisetermine)
01. März 2026 - 29. März 2026 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 3 Reisetermine)
15. März 2026 - 29. März 2026 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 3 Reisetermine)
15. März 2026 - 12. April 2026 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 3 Reisetermine)
29. März 2026 - 12. April 2026 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 2 Reisetermine)
29. März 2026 - 26. April 2026 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 2 Reisetermine)
12. April 2026 - 10. Mai 2026 (Kreuzfahrtdauer: 30 Tage, 3 Reisetermine)
12. April 2026 - 26. April 2026 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 2 Reisetermine)
26. April 2026 - 09. Mai 2027 (Kreuzfahrtdauer: 16 Tage, 3 Reisetermine)
10. Mai 2026 - 06. September 2026 (Kreuzfahrtdauer: 8 Tage, 18 Reisetermine)
10. Mai 2026 - 13. September 2026 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 16 Reisetermine)
17. Mai 2026 - 13. September 2026 (Kreuzfahrtdauer: 8 Tage, 16 Reisetermine)
30. August 2026 - 13. September 2026 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 2 Reisetermine)
06. September 2026 - 13. September 2026 (Kreuzfahrtdauer: 8 Tage, 2 Reisetermine)
13. September 2026 - 11. Oktober 2026 (Kreuzfahrtdauer: 28 Tage, 2 Reisetermine)
13. September 2026 - 27. September 2026 (Kreuzfahrtdauer: 14 Tage, 2 Reisetermine)
27. September 2026 - 24. Oktober 2026 (Kreuzfahrtdauer: 28 Tage, 2 Reisetermine)
27. September 2026 - 11. April 2027 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 3 Reisetermine)
11. Oktober 2026 - 24. Oktober 2026 (Kreuzfahrtdauer: 14 Tage, 2 Reisetermine)
11. Oktober 2026 - 08. November 2026 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 2 Reisetermine)
24. Oktober 2026 - 22. November 2026 (Kreuzfahrtdauer: 30 Tage, 2 Reisetermine)
24. Oktober 2026 - 08. November 2026 (Kreuzfahrtdauer: 16 Tage, 2 Reisetermine)
08. November 2026 - 22. November 2026 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 2 Reisetermine)
08. November 2026 - 06. Dezember 2026 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 2 Reisetermine)
20. Dezember 2026 - 31. Januar 2027 (Kreuzfahrtdauer: 43 Tage, 2 Reisetermine)
03. Januar 2027 - 14. Februar 2027 (Kreuzfahrtdauer: 43 Tage, 2 Reisetermine)
03. Januar 2027 - 31. Januar 2027 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 2 Reisetermine)
31. Januar 2027 - 28. Februar 2027 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 2 Reisetermine)
14. Februar 2027 - 14. März 2027 (Kreuzfahrtdauer: 29 Tage, 2 Reisetermine)
14. Februar 2027 - 28. Februar 2027 (Kreuzfahrtdauer: 15 Tage, 2 Reisetermine)
Ist unter den aktuellen Westerdam Routen nicht die für Sie passende dabei? Entdecken Sie die aktuellen Angebote der Kreuzfahrtschiffe folgender Reedereien: Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, MSC Kreuzfahrten, AIDA Reisen oder Cunard.
Häufige Fragen zu unseren Reise Angeboten und zum Schiff

- Stellen Sie eine unverbindliche Buchungsanfrage:
Unser Service Team setzt sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung, um eventuelle Fragen zu Ihrer Reise zu klären.
- Rufen Sie uns an:
069 204 568 67
Weitere Buchungsmöglichkeiten:
· 🇦🇹 Westerdam Kreuzfahrt buchen· 🇨🇭 Westerdam Kreuzfahrt buchen
Buchen Sie Ihre Kreuzfahrt ab Vancouver. Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub.